




| Poengnivå | Startpoeng | Påkrevde poeng | Bonus |
|---|---|---|---|
| Nivå 0 | 0 | 10 | |
| Nivå 1 | 10 | 30 | |
| Nivå 2 | 30 | 100 | |
| Nivå 3 | 100 | 400 | |
| Nivå 4 | 400 | 1000 | |
| Nivå 5 | 1000 | 2500 | |
| Nivå 6 | 2500 | 8000 | |
| Nivå 7 | 8000 | 15000 | |
| Nivå 8 | 15000 | 30000 | |
| Nivå 9 | 30000 | 100000 | |
| Nivå 10 | 100000 | ∞ |
Ved eventuelle tvister gjelder de generelle bonusvilkårene.



